Тензодатчик BM14D
Тип оборудования: Тензодатчик Производитель: Zemic Модель: BM14D Гарантия: 24 месяца + 12 месяцев от ООО «Земик Рус» Описание тензодатчика BM14D: Применяется для изготовления/модернизации автомобильных, вагонных, многотонных бункерных весов, а такжеПодробнее…
от 77 760 руб.
Заказать
Тип оборудования: Тензодатчик
Производитель: Zemic
Модель: BM14D
Гарантия: 24 месяца + 12 месяцев от ООО «Земик Рус»
Описание тензодатчика BM14D:
Применяется для изготовления/модернизации автомобильных, вагонных, многотонных бункерных весов, а также в испытательных стендах и контрольно-измерительном оборудовании. Может применяться в тяжелых промышленных условиях (щелочных и кислотных средах).
Технические характеристики BM14D:
Класс точности | C2 | ||||
Максимальная нагрузка (НПВ) | т | 10, 20, 25, 30, 40, 50, 100 | |||
Максимальное количество поверочных интервалов | nmax | 2000 | |||
Минимальный поверочный интервал | Vmin | 5000 | |||
Общая ошибка | % от НПВ | ± 0.030 | |||
Предельная нагрузка | % от НПВ | 150 | |||
Разрушающая нагрузка | % от НПВ | 300 | |||
Баланс нуля | % от НПВ | ± 1.0 | |||
Выходная чувствительность | мВ/В | 1.5 ± 0.003 | |||
Входное сопротивление | Ом | 700 ± 7 | |||
Выходное сопротивление | Ом | 703 ± 4 | |||
Сопротивление изоляции | МОм | ? 5000 (50VDC) | |||
Диапазон напряжения питания | В | 5 ~ 12 (DC) | |||
Максимально допустимое напряжение питания | В | 18 (DC) | |||
Диапазон термокомпенсации | °С | – 10 ~ +40 | |||
Рабочий диапазон температур | °С | – 35 ~ +65 | |||
Температура хранения | °С | -40 ~ +70 | |||
Материал | Нержавеющая сталь | ||||
Класс пылевлагозащиты | IP68 | ||||
Взрывозащита (опция) | Vmin |
|
Размеры BM14D:
Модели BM14D:
- BM14D-С2-10t-20B
- BM14D-С2-20t-20B
- BM14D-С2-25t-20B
- BM14D-С2-30t-20B
- BM14D-С2-40t-20B
- BM14D-С2-50t-20B
- BM14D-С2-100t-20B