Микрометр 111-115 со ступенчатыми измерительными поверхностями
Микрометры со ступенчатыми измерительными поверхностями позволяют легко измерять канавки и фасонные поверхности. Преимущества: Измерительные поверхности с уступами. Предназначен для измерения канавок, шлицевых валов, выточек, фасонных деталей Технические характеристики: Метрические №Подробнее…
по запросу
Заказать
Микрометры со ступенчатыми измерительными поверхностями позволяют легко измерять канавки и фасонные поверхности.
Преимущества:
- Измерительные поверхности с уступами.
- Предназначен для измерения канавок, шлицевых валов, выточек, фасонных деталей
Технические характеристики:
Метрические
№ | Диапазон [мм] |
Пятка/ Наконечник |
Погрешность [мкм] |
L [мм] |
a [мм] |
b [мм] |
c [мм] |
Масса [г] |
111-115 | 0-25 | А | ±3 | 55,3 | 17,8 | 10 | 38 | 205 |
111-215 | 0-25 | В | ±3 | 55,3 | 17,8 | 10 | 38 | 205 |
111-116 | 25-50 | А | ±3 | 80,3 | 17,8 | 12 | 49 | 305 |
111-117 | 50-75 | А | ±3 | 105,3 | 17,8 | 14 | 60 | 370 |
111-118 | 75-100 | А | ±4 | 132,8 | 20,3 | 17 | 79 | 500 |
111-119 | 100-125 | А | ±4 | 158,2 | 20,7 | 19 | 94 | 655 |
111-120 | 125-150 | А | ±4 | 183,6 | 21,1 | 20 | 106 | 710 |
111-121 | 150-175 | А | ±5 | 208,8 | 21,3 | 19 | 118 | 900 |
111-122 | 175-200 | А | ±5 | 234,2 | 21,7 | 18 | 130 | 1040 |
111-123 | 200-225 | А | ±5 | 334 | 21,5 | 18 | 181 | 1245 |
111-124 | 225-250 | А | ±6 | 309 | 21,5 | 18 | 169 | 1395 |
111-125 | 250-275 | А | ±6 | 284 | 21,5 | 18 | 156 | 1555 |
111-126 | 275-300 | А | ±6 | 258 | 20,5 | 18 | 143 | 1975 |
Цена деления | 0,01 мм |
Шкала | Барабан и стебель с матовым хромовым покрытием, диаметр 18 мм |
Плоскостность | 0,3 мкм |
Параллельность | (2+L/100) мкм, L = макс. диапазон (мм) |
Измерительныеповерхности | с твердосплавными наконечниками, доведённые, ступенчатые |
Микрометрическийвинт | диаметр 6,35 мм, шаг 0,5 мм, со стопором |
Измерит, усилие | 5-10 Н |
Комплектация:
- Коробка,
- установочная мера (от 25 мм и выше),
- ключ