Усилитель широкополосный 9200
Краткие характеристики усилителя 9200: Усиление до 300 Впик Широкий диапазон частот до 30 МГц Малые искажения выходного сигнала Произвольная конфигурация: усиления, входного и выходного сопротивления Малые габариты Технические характеристики усилителяПодробнее…
Краткие характеристики усилителя 9200:
- Усиление до 300 Впик
- Широкий диапазон частот до 30 МГц
- Малые искажения выходного сигнала
- Произвольная конфигурация: усиления, входного и выходного сопротивления
- Малые габариты
Технические характеристики усилителя 9200:
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | ПАРАМЕТРЫ | ЗНАЧЕНИЯ |
| ВЫХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | Количество каналов | 2 |
| Выходной пиковый уровень на согласованной нагрузке | 300 В | |
| Полоса пропускания для сигналов большого уровня | 500 кГц | |
| Полоса пропускания для сигналов малого уровня (до 20 Впик) | 1 МГц | |
| Входное сопротивление | 1 МОм | |
| Выходное сопротивление | 0,1 Ом | |
| Коэффициент усиления (фикс.) | 15 | |
| Время нарастания вых. импул. сигнала | ≤1,5 мкс | |
| Выходной ток | До 100 мА | |
| Погрешность коэфф. усиления на 1 кГц | ±2% | |
| Коэфф. гармоник выходного сигнала | 0,1% в диапазоне до 100 кГц | |
| ОБЩИЕ ДАННЫЕ | Напряжение питания | 220 В (± 15 %), 50 / 60 Гц |
| Габаритные размеры; масса | 212 x 88 x 391 мм; от 3 до 6 кг в зависимости от модели |
Комплект поставки 9200
| № | Наименование | Количество |
| 1. | Прибор | 1 |
| 2. | Сетевой шнур | 1 |
| 3. | Руководство по эксплуатации | 1 |