Тензодатчик HM9B
Тип оборудования: Тензодатчик Производитель: Zemic Модель: HM9B Гарантия: 24 месяца + 12 месяцев от ООО «Земик Рус» Описание тензодатчика: Применяется для изготовления/модернизации автомобильных и вагонных весов, систем взвешивания на транспортныхПодробнее…
Тип оборудования: Тензодатчик
Производитель: Zemic
Модель: HM9B
Гарантия: 24 месяца + 12 месяцев от ООО «Земик Рус»
Описание тензодатчика:
Применяется для изготовления/модернизации автомобильных и вагонных весов, систем взвешивания на транспортных средствах, систем взвешивания цистерн, для измерения осевой нагрузки автотранспорта, также может применяться в различном электронно-весовом оборудовании и использоваться вместо колонных датчиков.
Технические характеристики тензодатчика HM9B:
Класс точности | OIML R60 C3 | ||||
Максимальная нагрузка (НПВ) | т |
|
|||
Максимальное количество поверочных интервалов | nmax | 3000 | |||
Минимальный поверочный интервал | Vmin |
|
|||
Общая ошибка | % от НПВ | ± 0.023 | |||
Предельная нагрузка | % от НПВ | 150% | |||
Разрушающая нагрузка | % от НПВ | 300% | |||
Баланс нуля | % от НПВ | ± 1.5 | |||
Выходная чувствительность | мВ/В | 2.0 ± 0.002 | |||
Входное сопротивление | Ом | 700 ± 7 | |||
Выходное сопротивление | Ом | 700 ± 7 | |||
Сопротивление изоляции | МОм | ≥ 5000 (50VDC) | |||
Диапазон напряжения питания | В | 5 ~ 12 (DC) | |||
Максимально допустимое напряжение питания | В | 18 (DC) | |||
Диапазон термокомпенсации | °С | – 10 ~ +40 | |||
Рабочий диапазон температур | °С | – 35 ~ +65 | |||
Температура хранения | °С | – 40 ~ +70 | |||
Материал | Сталь с никелевым покрытием | ||||
Класс пылевлагозащиты | IP68 | ||||
Взрывозащита (опция) | Н*м |
|
Размеры HM9B:
Модели HM9B:
- HM9B-C3-10t-16B
- HM9B-C3-20t-16B
- HM9B-C3-30t-16B
- HM9B-C3-40t-16B
- HM9B-C3-50t-16B