Микрометр 125-103 для измерения резьбы
Этот микрометр для измерения резьбы имеет следующие преимущества: Фиксированная пятка. Напрямую отображает средний диаметр резьбы, нет необходимости в дополнительных вычислениях. Технические характеристики: Метрические № Диапазон [мм] Резьба (Метрическая/ Унифицированная) LПодробнее…
по запросу
Заказать
Этот микрометр для измерения резьбы имеет следующие преимущества:
- Фиксированная пятка.
- Напрямую отображает средний диаметр резьбы, нет необходимости в дополнительных вычислениях.
Технические характеристики:
Метрические
№ | Диапазон [мм] |
Резьба (Метрическая/ Унифицированная) |
L [мм] |
а [мм] |
Масс [г] |
125-101 | 0-25 | 0,4-0,5 /64-48 | 37,2 | 25 | 200 |
125-102 | 0-25 | 0,6-0,9 /44-28 | 37,2 | 25 | 200 |
125-103 | 0-25 | 1-1,75/24-14 | 37,2 | 25 | 200 |
125-104 | 0-25 | 2-3/13-9 | 37,2 | 25 | 200 |
125-105 | 0-25 | 3,5-5/8-5 | 37,2 | 25 | 200 |
125-106 | 25-50 | 0,4-0,5/64-48 | 62,2 | 32 | 250 |
125-107 | 25-50 | 0,6-0,9 /44-28 | 62,2 | 32 | 250 |
125-108 | 25-50 | 1-1,75/24-14 | 62,2 | 32 | 250 |
125-109 | 25-50 | 2-3/13-9 | 62,2 | 32 | 250 |
125-110 | 25-50 | 3,5-5/8-5 | 62,2 | 32 | 250 |
125-111 | 50-75 | 0,6-0,9 /44-28 | 87 | 49 | 260 |
125-112 | 50-75 | 1-1,75/24-14 | 87 | 49 | 260 |
125-113 | 50-75 | 2-3/13-9 | 87 | 49 | 260 |
125-114 | 50-75 | 3,5-5/8-5 | 87 | 49 | 260 |
125-115 | 50-75 | 5,5-7 /4,5-3,5 | 87 | 49 | 260 |
125-116 | 75-100 | 0,6-0,9 /44-28 | 112 | 63 | 330 |
125-117 | 75-100 | 1-1,75/24-14 | 112 | 63 | 330 |
125-118 | 75-100 | 2-3/13-9 | 112 | 63 | 330 |
125-119 | 75-100 | 3,5-5/8-5 | 112 | 63 | 330 |
125-120 | 75-100 | 5,5-7 /4,5-3,5 | 112 | 63 | 330 |
- Погрешность – ±(2+L/75) мкм, L = макс. диапазон (мм)
- Цена деления – 0,01мм
Комплектация:
- Коробка,
- установочная мера 60° (от 25 мм и выше),
- ключ