Измеритель напряженности электромагнитного поля в высокочастотном диапазоне TM-196
Измеритель напряженности ЭМП в ВЧ диапазоне: 10 МГц – 8 ГГц. Предназначен для измерения напряженности электромагнитного поля радио и сотовых телефонов (CW, TDMA, GSM, DECT), базовых станций, беспроводных сетей (Wi-Fi),Подробнее…
20 865 руб.
Заказать
Измеритель напряженности ЭМП в ВЧ диапазоне: 10 МГц – 8 ГГц.
Предназначен для измерения напряженности электромагнитного поля радио и сотовых телефонов (CW, TDMA, GSM, DECT), базовых станций, беспроводных сетей (Wi-Fi), излучения микроволновых приборов.
Отличительные особенности:
- Диапазон измерений: 38 мВ/м – 20 В/м – TM-195, 38 мВ/м – 11,00 В/м – TM-196
- Динамический диапазон: 75 дБ
- Встроенный 3-D преобразователь: измерение электромагнитного поля по трем осям (X, Y, Z)
- Скорость измерений: 4 изм/сек
- Режим регистрации МАКС/СРЕДН значений и удержание показаний
- ЖК-индикатор (4½ разряда)
- Встроенный зуммер для звуковой индикации
- Встроенная память на 200 измерений
- Автоматическое отключение питания
- Батарейное питание: 9В (тип “Крона”)
Технические характеристики измерителя напряженности ЭМП TM-196:
Характеристики | Параметры | ||
Преобразователь | Тип преобразователя | Электрическое и Магнитное поле, измерение электромагнитного поля по трем осям (X, Y, Z) | |
Метод измерений | Цифровой , трехосные измерения | ||
Диаграмма направленности | Изотропная, 3 – ортогональная | ||
Диапазон измерений | Диапазон измерений ( f > 50 МГц) | 38 мВ / м – 11,00 В/м 53 , 0 мкА / м – 28,64 мА / м 0,1 мкВт / м2 – 309,3 мВт/м 20,001 мкВт/ см 2 – 30,93 мкВт/см 2 | |
Разрешение | 0,1 мВ/м, 0,1 мкА/м, 0,001 мкВ т/м 2 , 0,001 мкВт/см 2 | ||
Динамический диапазон | 75 дБ | ||
Абсолютная погрешность | ± 1 дБ при 1 В / м и 2 , 45 ГГц | ||
Частотная характеристика | Диапазон частот | 10 МГц – 8 ГГц | |
Антенный фактор | ± 2,4 дБ (50 МГц – 1,9 ГГц, 3,5 ГГц – 8 ГГц) ± 1,0 дБ (1,9 ГГц – 3,5 ГГц) |
||
Отклонение от изотропности | ± 1 , 0 дБ (при 2 , 45 ГГц ) | ||
Предел перегрузки | 0,083 мВт / см 2 ( 17,7 В / м) на ось, ± 0,2 дБ | ||
Общие данные | Скорость и змерений | 3 изм/сек | |
Память | 200 измерений | ||
ЖК – индикатор | Разрядность: 4 ½ (макс. индикация 19999) | ||
Источник питания | 9 В (тип “ Крона ” ) , время работы ок. 15 часов ( TM – 195 ), 3 часа ( TM – 196 ) | ||
Рабочие условия | температура: 0 – 50 ° C , влажность: ≤ 75 % | ||
Габаритн ые размеры | 370 × 80 × 80 мм | ||
Массa | 400 г |
Комплект поставки:
- Измеритель напряженности ЭМП в ВЧ диапазоне TM-196
- Батарея 9 В
- Транспортная сумка
- Руководство по эксплуатации